Pesan langsung Wingbox Kargo/Cargo melalui pelayanan Sales Hino truk di 0812 861 355 69, Wingbox Perakitan 1 unit bodi karoseri wing box rata-rata membutuhkan waktu 1,5 bulan sampai dengan 2 bulan, Di sini kami memberikan pelayanan mempercepat pembuatan menjadi 1 Bulan, melalui mekanik dan para perakit yang ahli dibidangnya serta SDM yang mumpuni kini Wingbox hadir dengan waktu yang singkat.
Karoseri wing box panjang 9.4 meter dikombinasikan dengan chassis Hino FL 235 JW, 10 ban, 26 ton bukan hanya exstra kargo tetapi kemampuan daya angkut super besar. Dengan bodi karoseri yang ada dapat di pasang di chassis truck anda akan menghemat waktu tunggu lebih dari 4 minggu, Dengan demikian truck anda bisa segera beroperasi.
Spesifikasi teknis chassis Hino FL 235 JW super cargo ekstra kubikasi, chassis panjang :
NO | KETERANGAN | DIMENSI | |
1 | Tipe | : | HINO FL 235 JW |
2 | Tenaga | : | 235 PS |
3 | Penggerak | : | 6x2, 10 ban |
4 | Tonase (kotor) | : | 26 Ton |
5 | Mesin | : | 7.684 CC, mesin diesel turbocahrger intercooler, |
Spesifikasi teknis karoseri wing box super cargo ekstra kubikasi, chassis panjang, proses pengerjaan cepat bahkan ada yang ready stock :
NO | KETERANGAN | DIMENSI | |
1 | Model | : | Wing Box Semi Alumunium |
2 | Panjang Luar | : | 9.4 meter |
3 | Lebar Luar | : | 2.5 meter |
4 | Tinggi Luar | : | 2.2 meter |
5 | Tebal Plat Dinding | : | Alumunium Plat 1.5 mm (Atas) |
6 | Tebal Plat Dinding | : | Alumunium Plat 2.0 mm (bawah) |
7 | Pillar Pintu Wing | : | 3 mm |
8 | Rangka Pintu Wing | : | 2,3 mm |
9 | Interior | : | Triplek Melamin Putih |
10 | Lantai | : | Steel Plat 4 mm |
11 | Long Member | : | UNP 100 |
12 | Cross Member | : | Steel UNP 100 |
13 | Interval Crossmember | : | 40 cm |
14 | Penggerak | : | Motorpack + Hydraulic |
15 | Dinding Belakang | : | 2 pintu model kupu-kupu |
16 | Lain-lain | : | Perisai kolong kanan kiri, karet lumpur |
Harga belum termasuk aksesories (Topi Cabin) |
Karoseri wing box panjang 7.5 meter dikombinasikan dengan chassis Hino FG 235 JP, 6 ban, 15.2 ton ( 4x2) Ranger engkel bukan saja exstra kargo akan tetapi kemampuan daya angkut tonase esktra besar. Di lengkapi dengan bodi karoseri wing box panjang 7.5 meter. Salah satu perusahaan besar di Indoseia PT. Asahi Mas sebagai pembuat kacapun memakai produk ini untuk mengangkut kaca setelah dilapisi oleh palet.
Spesifikasi teknis chassis Hino FG 235 JP super cargo ekstra kubikasi, chassis panjang 7.5 Meter :
NO | KETERANGAN | DIMENSI | |
1 | Tipe | : | HINO FG 235 JP |
2 | Tenaga | : | 235 PS |
3 | Penggerak | : | 4x2, 6 ban |
4 | Tonase (kotor) | : | 15,2 Ton |
5 | Mesin | : | 7.684 CC, mesin diesel turbocahrger intercooler, |
Spesifikasi teknis karoseri wing box super cargo ekstra kubikasi, chassis panjang, proses pengerjaan cepat bahkan ada yang ready stock :
NO | KETERANGAN | DIMENSI | |
1 | Model | : | Wing Box Semi Alumunium |
2 | Panjang Luar | : | 7.50 meter |
3 | Lebar Luar | : | 2.35 meter |
4 | Tinggi Luar | : | 2.20 meter |
5 | Tebal Plat Dinding Atas | : | Alumunium Plat 1.5 mm |
6 | Tebal Plat Dinding Bawah | : | Alumunium Hollow 2.0 mm |
7 | Pillar Pintu Wing | : | SPHC 3,0 mm |
8 | Rangka Pintu Wing | : | SPHC 2,3 mm |
9 | Interior | : | Triplek Melamin Putih |
10 | Lantai | : | Steel Plat 4 mm |
11 | Long Member | : | UNP 100 |
12 | Cross Member | : | Steel UNP 80 |
13 | Interval Crossmember | : | 40 cm |
14 | Penggerak | : | Motorpack + Hydraulic |
15 | Dinding Belakang | : | 2 pintu model kupu-kupu |
16 | Lain-lain | : | Perisai kolong kanan kiri, karet lumpur |
Harga belum termasuk aksesories (Topi Cabin) | |||
17 | Pengerjaan | : | 4 Minggu Kalender, sejak chassis masuk ke workshop |
Karoseri Wing box panjang 9.7 meter kombinasi dengan chassis Hino FL 235 JW, 10 ban, 26 ton tidak saja ekstra kargo tetapi kemampuan tonase esktra tinggi. Dengan bodi karoseri yang ready stock yang tinggal di pasang di chassis truck anda akan menghemat waktu tunggu lebih dari 1 Bulan, Dengan demikian truck anda bisa segera beroperasi dan menghasilkan uang untuk bisnis anda. Pesan langsung sekarang juga ke : 0812 861 355 69.
Hino FL 235 JW Wingbox 9,7Meter
Spesifikasi teknis chassis Hino FL 235 JW super cargo ekstra kubikasi, chassis panjang :
NO | KETERANGAN | DIMENSI | |
1 | Tipe | : | HINO FL 235 JW |
2 | Tenaga | : | 235 PS |
3 | Penggerak | : | 6x2, 10 ban |
4 | Tonase (kotor) | : | 26 Ton |
5 | Mesin | : | 7.684 CC, mesin diesel turbocahrger intercooler, |
Spesifikasi teknis karoseri wing box super cargo ekstra kubikasi, chassis panjang, proses pengerjaan cepat bahkan ada yang ready stock :
NO | KETERANGAN | DIMENSI | |
1 | Model | : | Wing Box Semi Alumunium |
2 | Panjang Luar | : | 9.7 meter |
3 | Lebar Luar | : | 2.5 meter |
4 | Tinggi Luar | : | 2.2 meter |
5 | Tebal Plat Dinding | : | Alumunium Plat 1.5 mm (Atas) |
6 | Tebal Plat Dinding | : | Alumunium Plat 2.0 mm (bawah) |
7 | Pillar Pintu Wing | : | 3 mm |
8 | Rangka Pintu Wing | : | 2,3 mm |
9 | Interior | : | Triplek Melamin Putih |
10 | Lantai | : | Steel Plat 4 mm |
11 | Long Member | : | UNP 100 |
12 | Cross Member | : | Steel UNP 100 |
13 | Interval Crossmember | : | 40 cm |
14 | Penggerak | : | Motorpack + Hydraulic |
15 | Dinding Belakang | : | 2 pintu model kupu-kupu |
16 | Lain-lain | : | Perisai kolong kanan kiri, karet lumpur |
Harga belum termasuk aksesories (Topi Cabin) |
Setiap pengusaha transportasi selalu punya alasan yang meninggalkan jejak, untuk menjadikan truk chassis Hino wingbox ini sebagai andalan utama armada angkutannya. Di lapangan truk Hino wingbox cargo sampai dengan saat ini masih menguasai mayoritas penggunaannya, berbagai keunggulan khususnya panjang chassis, ketangguhan dan kehandalan yang sangat teruji selalu menjadi pertimbangan yang utama. Keunggulan panjang chassis memungkinkan anda memaksimalkan volume kargo atau volume kubikasi. Pastikan anda juga menggunakan produk ini untuk chassis karoseri wing box.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar