Truck Hino medium kategori III seri Hino FG 235 JL, dengan mesin diesel turbo charge intercooler, kapasitas mesin 235 PS, tonase kotor / daya angkut GVWR 15.2 Ton. Ketangguhan dan kehandalan mesin ini tidak di ragukan lagi. Spesialis sebagai Armada angkutan antar kota antar propinsi, antar kota antar pulau. Kombinasi wheelbase yang tepat menjadikan seri truk Hino ini sangat cocok di pakai di medan jalan semi off road dan medan jalan penuh tanjakan.
Hino Fg 235 JL truck tangki series mulai dari tangki air kapasitas karoseri 5.000 liter hingga 16.000 liter, karoseri tangki air minum isi ulang, karoseri tangki CPO, karoseri tangki BBM, karoseri tangki vacum dan lain-lain. Semua kebutuhan dan informasi hino karoseri tangki. Informasi dan pemesanan anda bisa langsung Telepon kami di Nomor : 0812 861 355 69.
Aplikasi untuk karoseri truk tangki kapasitas 12 - 16 KL, pada umumnya truk Hino seri FG 235 JL ini sangat populer di kalangan pengusaha transportasi tangki khususnya tangki CPO angkutan minyak sawit dari lokasi perkebunan/pabrik pengolahan ke pelabuhan, atau dari pelabuhan Merak ke lokasi pabrik minyak goreng di Jabotabek.
Spesifikasi Lengkap Chassis Hino FG 235 JL :
PRODUK | Model | FG 235 JL |
PRODUKSI | Kode Produksi | FG8JKKB-GGJL * |
PERFORMANCE | Kecepatan Maksimum(km/jam) | 94 |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 44.9 |
MESIN | Model | J08E-UG |
| Tipe | Diesel 4 Stroke; In-Line |
| Tenaga Maks (PS/rpm) | 235 / 2500 |
| Momen Putir Maks. (Kgm/rpm) | 72 / 1500 |
| Jumlah Silinder | 6 |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 112 x 130 |
| Isi Silinder | 7684 |
KOPLING | Tipe | Single Dry Plate, with Coil Spring |
| Diameter | 380 |
TRANSMISI | Tipe | MF06S |
| Perbanding Gigi | - |
| ke-1 | 8.189 |
| ke-2 | 5.34 |
| ke-3 | 3.076 |
| ke-4 | 1.936 |
| ke-5 | 1.341 |
| ke-6 | 1 |
| mundur | 7.142 |
KEMUDI | Tipe | Integral Power Steering |
| Radius Putar Min. (m) | 8.2 |
SUMBU | Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Belakang | Full floating type with hypoid gear |
| Perbandingan gigi akhir | STD = 5.857 |
| Sistem Penggerak | Rear 4x2 |
REM | Rem Utama | Air Over Hydraulic, with Two Circuit |
| Rem Pelambat | With on Exhaust Pipe |
| Rem Parkirr | Internal Expanding tipe pada transmisi output |
RODA & BAN | Ukuran Rim | 20X7.00T-162 |
| Ukuran Ban | 10.00-20-16PR |
| Jumlah Ban | 6 |
SISTIM LISTRIK | Accu | 12V-65Ah x2 |
TANGKI SOLAR | Kapasitas (L) | 200 |
DIMENSI (mm) | Jarak Sumbu Roda | 4850 |
| Panjang bak | 6495 |
| Total Panjang | 8555 |
| Total Lebar | 2425 |
| Total Tinggi | 2625 |
| Lebar Jejak Depan FR Tr | 1915 |
| Lebar jejak Belakang RR Tr | 1820 |
| Julur Depan FPH | 1235 |
| Julur Belakang ROH | 2470 |
SUSPENSI | Depan & Belakang | Rigid Axle with Semi Elliptic |
BERAT CHASSIS (kg) | Depan | 2710 |
| Belakang | 1955 |
| Berat Kosong | 4665 |
| GVWR | 15100 |
TIPE KAROSERI | Dump | - |
| Mobil Boks | O |
| Boks Berpendingin | O |
| Bak Terbuka | O |
| Crane | O |
| Sky Lift | O |
| Tangki | O |
| Los Bak | O |
| Angkut Kendaraan | O |
| Tangki High Blow | O |
| Mobil Pemadam | O |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar